周一至周六:9:00-18:00
座机 :010-69706941
手机 :罗老师:133-2113-6311
邮箱 :rundeys2015@163.com
rundeys2015@126.com
地址 :北京市昌平区鼓楼南街6号佳莲时代广场B座828
2023吉林二本大学排名第一的是吉林师范大学,理科录取分数线是491,位次是95442;文科录取分数线是523,位次是21773。下是为大家整理了吉林二本大学排名,录取分数线和位次,供大家参考。
2023吉林二本大学最新排名榜
2023吉林二本大学理科排名
排名靠前的二本大学是吉林师范大学排名第118;长春大学排名第119;吉林财经大学排名第130。
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
118 | 吉林师范大学 | 吉林 | 二本批次 |
119 | 长春大学 | 吉林 | 二本批次 |
130 | 吉林财经大学 | 吉林 | 二本批次 |
179 | 长春师范大学 | 吉林 | 二本批次 |
206 | 长春工业大学 | 吉林 | 二本批次 |
207 | 北华大学 | 吉林 | 二本批次 |
253 | 吉林医药学院 | 吉林 | 二本批次 |
254 | 长春工程学院 | 吉林 | 二本批次 |
287 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 二本批次 |
296 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 二本批次 |
297 | 吉林警察学院 | 吉林 | 二本批次 |
305 | 吉林化工学院 | 吉林 | 二本批次 |
313 | 吉林工商学院 | 吉林 | 二本批次 |
338 | 吉林农业大学 | 吉林 | 二本批次 |
375 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 二本批次 |
389 | 通化师范学院 | 吉林 | 二本批次 |
412 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 二本批次 |
419 | 白城师范学院 | 吉林 | 二本批次 |
435 | 长春建筑学院 | 吉林 | 二本批次 |
445 | 长春光华学院 | 吉林 | 二本批次 |
460 | 长春科技学院 | 吉林 | 二本批次 |
2023吉林二本大学文科排名
排名靠前的二本大学是吉林师范大学排名第33;吉林财经大学排名第109;长春师范大学排名第110。
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
33 | 吉林师范大学 | 吉林 | 二本批次 |
109 | 吉林财经大学 | 吉林 | 二本批次 |
110 | 长春师范大学 | 吉林 | 二本批次 |
126 | 长春工业大学 | 吉林 | 二本批次 |
158 | 长春大学 | 吉林 | 二本批次 |
193 | 吉林农业大学 | 吉林 | 二本批次 |
194 | 吉林工商学院 | 吉林 | 二本批次 |
210 | 长春工程学院 | 吉林 | 二本批次 |
221 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 二本批次 |
239 | 吉林外国语大学 | 吉林 | 二本批次 |
250 | 北华大学 | 吉林 | 二本批次 |
266 | 白城师范学院 | 吉林 | 二本批次 |
303 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 二本批次 |
305 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 二本批次 |
316 | 通化师范学院 | 吉林 | 二本批次 |
324 | 长春财经学院 | 吉林 | 二本批次 |
345 | 长春光华学院 | 吉林 | 二本批次 |
397 | 长春建筑学院 | 吉林 | 二本批次 |
399 | 长春师范大学 | 吉林 | 二本批次 |
由于目前2023年高考还暂未开始,考生可以参考2022年部分吉林二本大学录取分数线和位次。
吉林动画学院录取分数线是435,位次是164371;长春财经学院录取分数线是435,位次是164369;长春科技学院录取分数线是435,位次是164275。
学校名 | 学校所在地 | 2022分数 | 2022位次 |
吉林动画学院 | 吉林 | 435 | 164371 |
长春财经学院 | 吉林 | 435 | 164369 |
长春科技学院 | 吉林 | 435 | 164275 |
长春人文学院 | 吉林 | 435 | 164255 |
长春建筑学院 | 吉林 | 435 | 164239 |
吉林建筑科技学院 | 吉林 | 435 | 164210 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 435 | 163208 |
吉林外国语大学 | 吉林 | 438 | 160238 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 440 | 158117 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 440 | 157393 |
吉林化工学院(中外合作) | 吉林 | 445 | 151930 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 吉林 | 449 | 147355 |
吉林医药学院(中外合作) | 吉林 | 453 | 141329 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 吉林 | 455 | 139428 |
通化师范学院 | 吉林 | 456 | 138055 |
长春工程学院(中外合作) | 吉林 | 457 | 136910 |
吉林农业大学(中外合作) | 吉林 | 457 | 136440 |
白城师范学院 | 吉林 | 458 | 135970 |
吉林工商学院 | 吉林 | 459 | 134687 |
长春工程学院 | 吉林 | 460 | 132719 |
吉林化工学院 | 吉林 | 461 | 131735 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 461 | 131488 |
长春中医药大学(中外合作) | 吉林 | 465 | 127264 |
吉林建筑大学(中外合作) | 吉林 | 468 | 123827 |
北华大学(中外合作) | 吉林 | 471 | 120051 |
吉林农业大学 | 吉林 | 476 | 114007 |
长春大学(中外合作) | 吉林 | 476 | 113604 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 吉林 | 476 | 113192 |
长春中医药大学 | 吉林 | 476 | 113049 |
吉林师范大学(中外合作) | 吉林 | 478 | 111573 |
吉林警察学院 | 吉林 | 480 | 109135 |
长春师范大学(中外合作) | 吉林 | 481 | 107531 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 481 | 107308 |
长春工业大学(中外合作) | 吉林 | 483 | 105709 |
长春师范大学 | 吉林 | 484 |
104041 |