收藏本页设为首页|

新闻中心

最新咨询 最新公告
在线客服
  • 杜老师微信客服杜老师
  • 杜老师微信官方客服
工作时间

周一至周六:9:00-18:00

联系方式

机 :010-69706941

手机 :罗老师133-2113-6311

邮箱 :rundeys2015@163.com

rundeys2015@126.com

地址 :北京市昌平区鼓楼南街6号佳莲时代广场B座828


首页> 新闻中心 > 最新资讯 > 正在浏览

全国各个大学在吉林录取分数线及位次排名
作者:管理员来源:本站发布时间:2023-05-22

2022清华大学在吉林文科最低录取分数线是636分以上,最低位次104位以内、理科最低录取分数线是675分以上,最低位次106位以内;北京大学在吉林文科最低录取分数线是607分以上,最低位次104位以内;理科最低录取分数线是672分以上,最低位次106位以内。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。


2022全国各大学在吉林文科录取分数线及位次是多少

分数 大学名称 2022年 2022年
排名 最低分 最低位次
1 清华大学 636分以上 104位以内
2 上海交通大学 608分以上 104位以内
3 北京大学 607分以上 104位以内
4 复旦大学 605分以上 104位以内
5 中国人民大学 598 104
6 复旦大学(试验班) 597 109
7 南京大学 593 146
8 浙江大学 591 158
9 武汉大学 587 199
10 南开大学 580 295
11 中央财经大学 579 310
12 同济大学 578 331
13 厦门大学 573 421
14 北京航空航天大学 573 421
15 北京师范大学 572 444
16 对外经济贸易大学 571 461
17 华中科技大学 570 487
18 中山大学 569 500
19 中国政法大学 566 570
20 四川大学 564 630
21 天津大学 563 646
22 西安交通大学 562 683
23 华东师范大学 562 683
24 中国人民大学(苏州校区) 562 683
25 上海财经大学 562 683
26 北京师范大学(珠海校区) 560 734
27 山东大学 557 829
28 中国社会科学院大学 557 829
29 重庆大学 556 871
30 湖南大学 556 871
31 山东大学(威海) 556 871
32 中南大学 556 871
33 华东政法大学 555 911
34 北京外国语大学 555 911
35 南开大学(中外合作) 552 1032
36 北京外国语大学(中外合作) 551 1067
37 中央民族大学 551 1067
38 西北工业大学 550 1111
39 电子科技大学 550 1111
40 南京师范大学 549 1161
41 南京审计大学 548 1205
42 暨南大学 546 1321
43 华南师范大学 546 1321
44 西北政法大学 545 1368
45 广州中医药大学 545 1368
46 中国海洋大学 545 1368
47 东北师范大学 545 1368
48 西南政法大学 544 1437
49 大连理工大学 544 1437
50 吉林大学(艺术类) 544 1437

2022南京大学在吉林文科最低录取分数线是593分,最低位次146;以下是2022全国各大学在吉林文科录取分数线:

2022全国各大学在吉林理科录取分数线及位次是多少

2022浙江大学医学院在吉林理科最低录取分数线是651分,最低位次237;以下是2022全国各大学在吉林理科录取分数线:


分数 大学名称 2022年 2022年
排名 最低分 最低位次
1 清华大学 675分以上 106位以内
2 北京大学 672分以上 106位以内
3 上海交通大学 670分以上 106位以内
4 复旦大学 666分以上 106位以内
5 上海交通大学医学院 660 129
6 复旦大学上海医学院 657 163
7 复旦大学(试验班) 654 194
8 上海交通大学(试验班) 653 209
9 浙江大学医学院 651 237
10 浙江大学 649 261
11 中国科学技术大学 645 314
12 南京大学 642 366
13 中国人民大学 641 385
14 上海交通大学医学院(中加联合办学) 641 385
15 北京大学医学部 640 397
16 哈尔滨工业大学 627 703
17 同济大学(医学实验班) 624 792
18 北京航空航天大学 621 898
19 北京理工大学 619 954
20 哈尔滨工业大学(深圳) 616 1063
21 华中科技大学 614 1145
22 西安交通大学 613 1182
23 武汉大学 613 1182
24 同济大学 612 1228
25 电子科技大学 611 1266
26 南开大学 611 1266
27 北京航空航天大学(国际合作专项) 611 1266
28 电子科技大学(沙河校区) 607 1475
29 同济大学(中外合作) 607 1475
30 北京邮电大学 605 1584
31 北京师范大学 604 1639
32 北京理工大学(理科试验班) 603 1718
33 东南大学 603 1718
34 西北工业大学 602 1775
35 对外经济贸易大学 601 1835
36 天津大学 599 1954
37 中央财经大学 597 2122
38 南开大学(物质科学类) 596 2185
39 哈尔滨工业大学(民族班) 595 2254
40 厦门大学 595 2254
41 中山大学 594 2331
42 西安电子科技大学 593 2414
43 中国社会科学院大学 593 2414
44 中国人民大学(苏州校区) 593 2414
45 天津大学(医学类) 592 2480
46 华东师范大学 589 2730
47 上海财经大学 587 2892
48 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) 586 2980
49 哈尔滨工业大学(威海) 585 3067
50 华南理工大学 584 3134


会员登录

记住我的登录状态